Project Zomboid 1 服 PVE Bandits Mod 設置
這個文檔詳細說明了 Project Zomboid Bandits Mod 的設置。這些設置旨在為新手玩家提供一個逐步增加難度的遊戲體驗,同時也為長期玩家保持挑戰性。
一般設置
| 參數 | 值 | 說明 |
|---|---|---|
| 降服機制 | 開啟 | 允許 NPC 在某些情況下投降 |
| 逃跑機制 | 開啟 | 允許 NPC 在某些情況下逃跑 |
| 破壞門 | 開啟 | NPC 可以破壞門 |
| 打破窗戶 | 開啟 | NPC 可以打破窗戶 |
| 移除路障 | 開啟 | NPC 可以移除路障 |
| 破壞玩家建築 | 開啟 | NPC 可以破壞玩家建造的結構 |
| NPC說話 | 開啟 | NPC 會說話,增加互動感 |
| 夜間潛行 | 開啟 | NPC 在夜間會更加隱蔽 |
| 到來音量 | 0.4 | NPC 到來時的聲音大小,0.4 較為適中 |
| 到來圖標 | 關閉 | 不顯示 NPC 到來的圖標,增加遊戲的不可預測性 |
| 喚醒玩家 | 開啟 | NPC 可能會驚醒睡眠中的玩家 |
| 引起恐慌 | 開啟 | NPC 可能引起玩家恐慌,增加緊張感 |
| 最小瞄準時間 | 35 ticks | NPC 最小瞄準時間,適合新手玩家 |
| 隨機額外瞄準時間 | 60 ticks | NPC 隨機額外瞄準時間,增加不確定性 |
| 防禦者每小時生成機率 | 15% | 每小時生成防禦者 NPC 的機率,保持挑戰性 |
波次詳細設置
初期至中期 (Wave 1-8)
| 參數 | Wave 1 | Wave 2 | Wave 3 | Wave 4 | Wave 5 | Wave 6 | Wave 7 | Wave 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 友善 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 開始日 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 結束日 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| 生成距離 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每小時生成機率 | 10% | 1% | 8% | 2% | 6% | 3% | 5% | 4% |
| 群體大小 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 群體類型 | [友善]絕望的公民 | [敵對]木工幫 | [友善]憤怒的農民 | [敵對]瘋狂的醫生 | [友善]保安 | [敵對]警察 | [友善]州警 | [敵對]黑幫 |
| 手槍擁有機率 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
| 手槍彈匣數量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 步槍擁有機率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% |
| 步槍彈匣數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
中期至後期 (Wave 9-16)
| 參數 | Wave 9 | Wave 10 | Wave 11 | Wave 12 | Wave 13 | Wave 14 | Wave 15 | Wave 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 友善 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 開始日 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 結束日 | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 | 700 | 700 |
| 生成距離 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 每小時生成機率 | 4% | 4% | 3% | 4% | 2% | 3% | 1% | 2% |
| 群體大小 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 群體類型 | [友善]遊騎兵 | [敵對]土匪 | [友善]私人民兵 | [敵對]退伍軍人 | [友善]陸軍 | [敵對]精英土匪 | [友善]特種部隊 | [敵對]雇傭兵 |
| 手槍擁有機率 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 手槍彈匣數量 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 步槍擁有機率 | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 步槍彈匣數量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
設置說明
-
遊戲進程:
- 波次 1-4:遊戲初期(第 2-15 天),主要是低裝備的 NPC,友善 NPC 較多。
- 波次 5-8:早期過渡(第 10-35 天),開始引入更多敵對 NPC 和少量槍械。
- 波次 9-12:中期(第 25-70 天),NPC 裝備明顯提升,挑戰增加。
- 波次 13-16:後期(第 50-700 天),高度武裝的 NPC,提供長期遊戲挑戰。
-
友善 vs 敵對平衡:
- 每個時期都有友善和敵對 NPC 交替出現,給玩家機會與友善 NPC 互動,同時面對敵對 NPC 的威脅。
- 友善 NPC 的群體大小通常略大於敵對 NPC,提供更多支援。
-
武器進程:
- 手槍從 Wave 3 開始出現,並逐漸增加擁有率。
- 步槍從 Wave 7 開始引入,代表了一個重要的遊戲進程里程碑。
- 後期波次中,幾乎所有 NPC 都配備武器,大幅提高了遊戲難度。
-
生成機率和群體大小:
- 友善 NPC 的生成機率在遊戲初期較高,隨後逐漸降低。
- 敵對 NPC 的生成機率逐漸增加,但總體保持在較低水平,避免過於頻繁的衝突。
- 群體大小隨時間推移而增加,後期的大群體 NPC 將帶來重大挑戰。
-
長期遊戲性:
- 設置支持長達 700 天的遊戲進程,為長期玩家提供持續的挑戰和變化。
- 最後幾波的高度武裝 NPC 確保了遊戲在後期仍然具有挑戰性。
這個設置旨在為玩家提供一個動態且持續具有挑戰性的遊戲環境。它適合各種類型的玩家,從新手到有經驗的生存者,都能在這個逐步升級的威脅中找到樂趣和挑戰。玩家需要不斷適應新的威脅,升級自己的裝備和技能,以應對越來越強大的 NPC 群體。
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用CC BY-NC-SA 4.0 授權協議。轉載請註明來源 Minidoracat's Blog!
評論
